營業概況
月營收報告請查詢公開資訊觀測站
→ 營運概況 → 每月營收 → 開立發票及營業收入 → 公司代號 4303
 

                                                        單位:新台幣仟元 

 

■   112年

月份 112年 111年 增減百分比
1 18,695 31,656 -40.94%
2 22,684 24,568 -7.67%
3 15,860 37,170 -57.33%
4 14,701 32,023 -54.09%
5 9,343 31,557 -70.39%
6  9,571 28,108 -65.95%
7 9,500  24,624 -61.42%
8  14,991  26,052 -42.46%
9  11,120  21,527 -48.34%
10 9,079  18,605 -51.20%
11  11,208  22,082 -49.24%
12  14,972  25,955 -42.31%
總計         161,724  3239,27 -50.75%

 

■   111年

月份 111年 110年 增減百分比
1 31,656 35,379 -10.52%
2 24,568 25,709 -4.44%
3 37,170 38,412 -3.23%
4 32,023 37,820 -15.33%
5 31,557 30,176 4.58%
6 28,108 31,082 -9.57%
7 24,624 30,418 -19.05%
8 26,052 32,146 -18.96%
9 21,527 29,616 -27.31%
10 18,605 25,808 -27.91%
11 22,082 24,805 -10.98%
12 25,955 24,923 4.14%
總計        323,927        366,294 -11.57%

 

■   110年

月份 110年 109年 增減百分比
1 35,379 25,237 40.19%
2 25,709 37,720 -31.84%
3 38,412 42,839 -10.33%
4 37,820 33,730 12.13%
5 30,176 21,656 39.34%
6 31,082 26,117 19.01%
7 30,418 25,051 21.42%
8 32,146 25,061 28.27%
9 29,616 24,238 22.19%
10 25,808 21,733 18.75%
11 24,805 24,506 1.22%
12 24,923 25,074 -0.60%
總計        366,294       332,962 10.01%

 

■   109年

月份 109年 108年 增減百分比
1 25,237 40,159 -37.16%
2 37,720 26,143 44.28%
3 42,839 40,398 6.04%
4 33,730 41,940 -19.58%
5 21,656 41,185 -47.42%
6 26,117 35,645 -26.73%
7 25,051 36,120 -30.65%
8 25,061 36,918 -32.12%
9 24,238 34,988 -30.72%
10 21,733 33,314 -34.76%
11 24,506 29,938 -18.14%
12 25,074 25,915 -3.25%
總計       332,962        422,663 -21.22%